Vetrina
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - Orario annuale |
| ||||||||||||||
| Lingua e letteratura italiana | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | |||||||||
| Lingua e cultura latina | 165 | 165 | 132 | 132 | 132 | |||||||||
| Lingua e cultura greca | 132 | 132 | 99 | 99 | 99 | |||||||||
| Lingua straniera 1 | 99 | 99 | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Storia | - | - | 99 | 99 | 99 | |||||||||
| Storia e Geografia | 99 | 99 | - | - | - | |||||||||
| Filosofia | - | - | 99 | 99 | 99 | |||||||||
| Matematica* | 99 | 99 | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Fisica | - | - | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Scienze naturali** | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Storia dell’arte | - | - | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Scienze motorie e sportive | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Religione cattolica o Attività alternative | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||||
| TOTALE | 891 | 891 | 1023 | 1023 | 1023 | |||||||||
* con informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
2. Liceo scientifico
«Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale».
Liceo scientifico - indirizzo tradizionale
|
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - Orario annuale |
| ||||||||||||||
| Lingua e letteratura italiana | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | |||||||||
| Lingua e cultura latina | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |||||||||
| Lingua straniera 1 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |||||||||
| Storia e Geografia | 99 | 99 | - | - | - | |||||||||
| Storia | - | - | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Filosofia | - | - | 99 | 99 | 99 | |||||||||
| Matematica* | 165 | 165 | 132 | 132 | 132 | |||||||||
| Fisica | 66 | 66 | 99 | 99 | 99 | |||||||||
| Scienze naturali** | 66 | 66 | 99 | 99 | 99 | |||||||||
| Disegno e storia dell’arte | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Scienze motorie e sportive | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Religione cattolica o Attività alternative | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||||
| TOTALE | 891 | 891 | 990 | 990 | 990 | |||||||||
* con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
Liceo scientifico - opzione scienze applicate
|
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - Orario annuale |
| ||||||||||||||
| Lingua e letteratura italiana | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | |||||||||
| Lingua straniera 1 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |||||||||
| Storia e Geografia | 99 | 99 | - | - | - | |||||||||
| Storia | - | - | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Filosofia | - | - | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Matematica | 165 | 132 | 132 | 132 | 132 | |||||||||
| Informatica | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Fisica | 66 | 66 | 99 | 99 | 99 | |||||||||
| Scienze naturali* | 99 | 132 | 165 | 165 | 165 | |||||||||
| Disegno e storia dell’arte | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Scienze motorie e sportive | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Religione cattolica o Attività alternative | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||||
| TOTALE | 891 | 891 | 990 | 990 | 990 | |||||||||
* Biologia, Chimica, Scienze della Terra
3. Liceo artistico
«Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti».
Indirizzi:
- Indirizzo Arti figurative
- Indirizzo Architettura e ambiente
- Indirizzo Audiovisivo e multimediale
- Indirizzo Design
- Indirizzo Grafica
- Indirizzo Scenografia
Liceo artistico - indirizzo ARTI FIGURATIVE
|
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - Orario annuale |
| ||||||||||||||
| Lingua e letteratura italiana | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | |||||||||
| Lingua e cultura straniera | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |||||||||
| Storia e geografia | 99 | 99 | - | - | - | |||||||||
| Storia | - | - | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Filosofia | - | - | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Matematica* | 99 | 99 | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Scienze naturali** | 66 | 66 | - | - | - | |||||||||
| Chimica*** | - | - | 66 | 66 | ||||||||||
| Storia dell’arte | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |||||||||
| Discipline grafiche e pittoriche | 132 | 132 | - | - | - | |||||||||
| Discipline geometriche | 99 | 99 | - | - | - | |||||||||
| Discipline plastiche | 99 | 99 | - | - | - | |||||||||
| Discipline audiovisive | 99 | 99 | - | - | - | |||||||||
| Laboratorio artistico**** | 99 | 99 | - | - | - | |||||||||
| Scienze motorie e sportive | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Religione cattolica o Attività alternative | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||||
| TOTALE | 1122 | 1122 | 726 | 726 | 726 | |||||||||
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo
| ||||||||||||||
| Laboratorio della figurazione | - | - | 198 | 198 | 264 | |||||||||
| Discipline pittoriche e/o plastiche e scultoree | - | - | 198 | 198 | 198 | |||||||||
| TOTALE | - | - | 396 | 396 | 462 | |||||||||
* con informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
***Chimica dei materiali
**** Laboratorio con pratica di tecniche operative specifiche
Liceo artistico - indirizzo ARCHITETTURA E AMBIENTE
|
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - Orario annuale |
| ||||||||||||||
| Lingua e letteratura italiana | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | |||||||||
| Lingua e cultura straniera | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |||||||||
| Storia e geografia | 99 | 99 | - | - | - | |||||||||
| Storia | - | - | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Filosofia | - | - | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Matematica* | 99 | 99 | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Fisica | - | - | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Scienze naturali** | 66 | 66 | - | - | - | |||||||||
| Chimica*** | - | - | 66 | 66 | - | |||||||||
| Storia dell’arte | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |||||||||
| Discipline grafiche e pittoriche | 132 | 132 | - | - | - | |||||||||
| Discipline geometriche | 99 | 99 | - | - | - | |||||||||
| Discipline plastiche e scultoree | 99 | 99 | - | - | - | |||||||||
| Laboratorio artistico*** | 99 | 99 | - | - | - | |||||||||
| Scienze motorie e sportive | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Religione cattolica o Attività alternative | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||||
| TOTALE | 1122 | 1122 | 792 | 792 | 792 | |||||||||
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo
| ||||||||||||||
| Laboratorio di architettura | - | - | 198 | 198 | 264 | |||||||||
| Discipline progettuali Architettura e ambiente | - | - | 198 | 198 | 198 | |||||||||
| TOTALE | - | - | 396 | 396 | 462 | |||||||||
* con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
*** Chimica dei materiali
**** Laboratorio con pratica di tecniche operative specifiche
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo - Orario medio settimanale
Liceo artistico - indirizzo AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE
|
|
| ||||||||||||||
| Lingua e letteratura italiana | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | |||||||||
| Lingua e cultura straniera | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |||||||||
| Storia e geografia | 99 | 99 | - | - | - | |||||||||
| Storia | - | - | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Filosofia | - | - | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Matematica* | 99 | 99 | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Fisica | - | - | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Scienze naturali** | -66 | 66 | 66 | 66 | - | |||||||||
| Storia dell’arte | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |||||||||
| Discipline grafiche e pittoriche | 132 | 132 | - | - | - | |||||||||
| Discipline geometriche | 99 | 99 | - | - | - | |||||||||
| Discipline plastiche e scultoree | 99 | 99 | - | - | - | |||||||||
| Laboratorio artistico*** | 99 | 99 | - | - | - | |||||||||
| Scienze motorie e sportive | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Religione cattolica o Attività alternative | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||||
| TOTALE | 1122 | 1122 | 759 | 759 | 693 | |||||||||
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo
| ||||||||||||||
| Laboratorio di architettura | - | - | 198 | 198 | 264 | |||||||||
| Discipline progettuali Architettura e ambiente | - | - | 198 | 198 | 198 | |||||||||
| TOTALE | - | - | 396 | 396 | 462 | |||||||||
* con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
*** Laboratorio con pratica di tecniche operative specifiche
Liceo artistico - indirizzo DESIGN
|
|
| ||||||||||||||
| Lingua e letteratura italiana | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | |||||||||
| Lingua e cultura straniera | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |||||||||
| Storia e geografia | 99 | 99 | - | - | - | |||||||||
| Storia | - | - | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Filosofia | - | - | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Matematica* | 99 | 99 | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Fisica | - | - | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Scienze naturali** | 66 | 66 | - | - | - | |||||||||
| Chimica*** | - | - | 66 | 66 | - | |||||||||
| Storia dell’arte | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |||||||||
| Discipline grafiche e pittoriche | 132 | 132 | - | - | - | |||||||||
| Discipline geometriche | 99 | 99 | - | - | - | |||||||||
| Discipline plastiche e scultoree | 99 | 99 | - | - | - | |||||||||
| Laboratorio artistico**** | 99 | 99 | - | - | - | |||||||||
| Scienze motorie e sportive | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Religione cattolica o Attività alternative | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||||
| TOTALE | 1122 | 1122 | 759 | 759 | 693 | |||||||||
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo
| ||||||||||||||
| Laboratorio della progettazione | - | - | 198 | 198 | 264 | |||||||||
| Discipline progettuali Design | - | - | 198 | 198 | 198 | |||||||||
| TOTALE | - | - | 396 | 396 | 462 | |||||||||
* con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
*** Chimica dei materiali
*** Laboratorio con pratica di tecniche operative specifiche
Liceo artistico - indirizzo GRAFICA
|
|
| ||||||||||||||
| Lingua e letteratura italiana | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | |||||||||
| Lingua e cultura straniera | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |||||||||
| Storia e geografia | 99 | 99 | - | - | - | |||||||||
| Storia | - | - | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Filosofia | - | - | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Matematica* | 99 | 99 | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Fisica | - | - | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Scienze naturali** | 66 | 66 | 66 | 66 | - | |||||||||
| Storia dell’arte | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |||||||||
| Discipline grafiche e pittoriche | 132 | 132 | - | - | - | |||||||||
| Discipline geometriche | 99 | 99 | - | - | - | |||||||||
| Discipline plastiche e scultoree | 99 | 99 | - | - | - | |||||||||
| Laboratorio artistico*** | 99 | 99 | - | - | - | |||||||||
| Scienze motorie e sportive | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Religione cattolica o Attività alternative | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||||
| TOTALE | 1122 | 1122 | 759 | 759 | 693 | |||||||||
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo
| ||||||||||||||
| Laboratorio di grafica | - | - | 198 | 198 | 264 | |||||||||
| Discipline grafiche | - | - | 198 | 198 | 198 | |||||||||
| TOTALE | - | - | 396 | 396 | 462 | |||||||||
* con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
*** Laboratorio con pratica di tecniche operative specifiche
Liceo artistico - indirizzo SCENOGRAFIA
|
|
| ||||||||||||||
| Lingua e letteratura italiana | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | |||||||||
| Lingua e cultura straniera | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |||||||||
| Storia e geografia | 99 | 99 | - | - | - | |||||||||
| Storia | - | - | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Filosofia | - | - | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Matematica* | 99 | 99 | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Fisica | - | - | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Scienze naturali** | 66 | 66 | 66 | 66 | - | |||||||||
| Chimica*** | - | - | 66 | 66 | - | |||||||||
| Storia dell’arte | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |||||||||
| Discipline grafiche e pittoriche | 132 | 132 | - | - | - | |||||||||
| Discipline geometriche | 99 | 99 | - | - | - | |||||||||
| Discipline plastiche e scultoree | 99 | 99 | - | - | - | |||||||||
| Laboratorio artistico**** | 99 | 99 | - | - | - | |||||||||
| Scienze motorie e sportive | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Religione cattolica o Attività alternative | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||||
| TOTALE | 1122 | 1122 | 759 | 759 | 693 | |||||||||
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo
| ||||||||||||||
| Laboratorio di scenografia | - | - | 165 | 165 | 231 | |||||||||
| Discipline geometriche e scenotecniche | - | - | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Discipline progettuali scenografiche | - | - | 165 | 165 | 165 | |||||||||
| TOTALE | - | - | 396 | 396 | 462 | |||||||||
* con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
*** Laboratorio con pratica di tecniche operative specifiche
4. Liceo linguistico
«Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse».
|
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - Orario annuale |
| ||||||||||||||
| Lingua e letteratura italiana | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | |||||||||
| Lingua e cultura latina | 66 | 66 | - | - | - | |||||||||
| Lingua straniera 1* | 132 | 132 | 99 | 99 | 99 | |||||||||
| Lingua straniera 2* | 99 | 99 | 132 | 132 | 132 | |||||||||
| Lingua straniera 3* | 99 | 99 | 132 | 132 | 132 | |||||||||
| Storia e Geografia | 99 | 99 | - | - | - | |||||||||
| Storia | - | - | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Filosofia | - | - | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Matematica** | 99 | 99 | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Fisica | - | - | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Scienze naturali*** | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Storia dell’arte | - | - | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Scienze motorie e sportive | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Religione cattolica o Attività alternative | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||||
| TOTALE | 891 | 891 | 990 | 990 | 990 | |||||||||
* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua
** Con Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
5. Liceo musicale e coreutico
«Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, è indirizzato all’apprendimento tecnico-pratico della musica e della danza e allo studio del loro ruolo nella storia e nella cultura. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica. Assicura altresì la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all’articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, fatto salvo quanto previsto dal comma».
|
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - Orario annuale |
| ||||||||||||||
| Lingua e letteratura italiana | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | |||||||||
| Lingua e cultura straniera | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |||||||||
| Storia e geografia | 99 | 99 | - | - | - | |||||||||
| Filosofia | - | - | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Matematica* | 99 | 99 | 99 | 99 | 66 | |||||||||
| Fisica | - | - | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Scienze naturali** | 66 | 66 | - | - | - | |||||||||
| Storia dell’arte | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Religione cattolica o Attività alternative | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||||
| TOTALE | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | |||||||||
Sezione musicale
| Scienze motorie sportive | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Esecuzione e interpretazione*** | 99 | 99 | 66 | 66 | 66 |
| Teoria, Analisi e composizione*** | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Storia della musica | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Laboratorio di musica d’insieme*** | 66 | 66 | 99 | 99 | 99 |
| Tecnologie musicali*** | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| TOTALE | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 |
Sezione coreutica
| Storia della danza | - | - | 66 | 66 | 66 |
| Storia della musica | - | - | 33 | 33 | 33 |
| Tecniche della danza | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 |
| Laboratorio coreutico | 132 | 132 | - | - | - |
| Laboratorio coreografico | - | - | 99 | 99 | 99 |
| Teoria e pratica musicale per la danza | 66 | 66 | - | - | - |
| TOTALE | 462 | 462 | 429 | 429 | 429 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 |
* Con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
*** Insegnamenti disciplinati secondo quanto previsto dall’articolo 13 comma 8
«Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane».
Liceo delle scienze umane - indirizzo tradizionale
|
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - Orario annuale |
| ||||||||||||||
| Lingua e letteratura italiana | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | |||||||||
| Lingua e cultura latina | 99 | 99 | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Lingua e cultura straniera | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |||||||||
| Storia | - | - | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Storia e Geografia | 99 | 99 | - | - | - | |||||||||
| Filosofia | - | - | 99 | 99 | 99 | |||||||||
| Scienze umane* | 132 | 132 | 165 | 165 | 165 | |||||||||
| Diritto ed Economia | 66 | 66 | - | - | - | |||||||||
| Matematica** | 99 | 99 | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Fisica | - | - | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Scienze naturali*** | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Storia dell’Arte | - | - | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Scienze motorie e sportive | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Religione cattolica o Attività alternative | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||||
| TOTALE | 891 | 891 | 990 | 990 | 990 | |||||||||
* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia
** con Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
Liceo delle scienze umane - opzione economico-sociale
|
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - Orario annuale |
| ||||||||||||||
| Lingua e letteratura italiana | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | |||||||||
| Lingua straniera 1 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |||||||||
| Lingua straniera 2 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |||||||||
| Storia | - | - | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Storia e Geografia | 99 | 99 | - | - | - | |||||||||
| Scienze umane* | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |||||||||
| Diritto ed Economia politica | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |||||||||
| Filosofia | - | - | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Matematica** | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |||||||||
| Fisica | - | - | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Scienze naturali*** | 66 | 66 | - | - | - | |||||||||
| Storia dell’arte | - | - | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Scienze motorie e sportive | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Religione cattolica o Attività alternative | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||||
| TOTALE | 891 | 891 | 990 | 990 | 990 | |||||||||
* Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia
** con Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra